Toutes les informations techniques pour accueillir What The Funk sur votre événement
Contacter maintenantCette Fiche Technique contient toutes les informations nécessaires pour garantir une installation optimale et une performance fluide. Si, pour une raison quelconque, ces spécifications ne pouvaient être respectées, merci de contacter Quentin Steffen suffisamment à l'avance.
What The Funk dispose de l'intégralité du matériel nécessaire :
Cette fiche technique concerne spécifiquement les prestations dans des salles qui fournissent leur propre matériel de sonorisation. Le groupe peut également fournir l'intégralité du matériel si nécessaire.
What The Funk est un groupe composé de 10 musiciens et d'un ingénieur du son, offrant une performance live énergique et professionnelle.
Cette fiche concerne les salles qui fournissent le PA
Le groupe dispose de son propre système de sonorisation pour d'autres configurations
Prévoir rallonges et multiprises sur scène
Prévoir 30 minutes de marge si possible
| # | Source | Micro / DI | +48V | Pied / Support | Câblage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick | RE20 | Non | Petit pied micro | XLR |
| 2 | Snare | Audix I5 | Non | Clamp | XLR |
| 3 | Snare Bottom | Audix D2 | Non | Clamp | XLR |
| 4 | Hi-Hat | Audix F9 | Non | Clamp | XLR |
| 5 | Tom 1 | E604 | Non | Clamp | XLR |
| 6 | Tom 2 | E604 | Non | Clamp | XLR |
| 7 | Tom 3 | E604 | Non | Clamp | XLR |
| 8 | OH L | Rode NT5 | Oui | Clamp | XLR |
| 9 | OH R | Rode NT5 | Oui | Clamp | XLR |
| 10 | Percu L | SM57 | Non | Pied moyen | XLR |
| 11 | Percu R | SM57 | Non | Aucun | XLR |
| 12 | Bell | AKG D112 | Non | Petit pied | XLR |
| 13 | Basse | DI | Non | - | XLR |
| 14 | Guitare | Carl Martin | Non | - | XLR |
| 15 | Nord L | DI Radial | Non | - | XLR |
| 16 | Nord R | DI Radial | Non | - | XLR |
| 17 | Vocoder | BSS Audio | Non | - | XLR |
| 18 | Trombone | DPA | Oui | - | XLR |
| 19 | Sax | DPA HF | Oui | - | XLR |
| 20 | Trompette | DPA HF | Oui | - | XLR |
| 21 | Trompette L | DPA HF | Oui | - | XLR |
| 22 | Trompette R | DPA HF | Oui | - | XLR |
| 23 | Voix Mary | Beta 87 A | Non | Grand pied | XLR |
| 24 | Voix PE | Beta 87 A | Non | Grand pied | XLR |
| 25 | Voix Blond | Beta 58 | Non | Grand Pied | XLR |
| 26 | Voix Barthel | Beta 58 | Non | Grand Pied | XLR |
| 27 | Voix Chris | Sm 58 | Non | Grand Pied | XLR |
| 28 | Room L | CM3 | Oui | Petit pied | XLR |
| 29 | Room R | CM3 | Oui | Petit pied | XLR |
Dimension minimale requise: 6m x 3m (idéalement 8m x 6m)
Pour toute question ou adaptation de cette fiche technique, n'hésitez pas à contacter directement notre responsable.